Cube Access WS darkpurple´n´pink 2023
Popis
PARAMENTRY | |
NÁZEV | Cube Access WS darkpurple´n´pink |
ZKRÁCENÝ NÁZEV | ACCESS WS |
ZNAČKA | CUBE |
TŘÍDA | Bikes |
TYP | Women |
KATEGORIE | Youth |
MODE | Access WS HPA |
RÁM | |
RÁM | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
BARVA | darkpurple´n´pink |
VELIKOSTI | Size Split: 27.5: XS (14"), S (16") // 29: M (18"), L (20") |
TLUMENÍ | |
VIDLE | SR Suntour XCE, 100mm |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | CUBE FPH863, Semi-Integrated |
PŘEDSTAVEC | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
ŘAZENÍ A BRZDY | |
ŘIDÍTKA | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
GRIPY | ACID React |
PŘEHAZOVAČKA | Shimano RD-TX800, 8-Speed |
PŘESMYKAČ | Shimano FD-M315, Top Swing, 31.8mm Clamp |
ŘAZENÍ | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
BRZDY | Clarks Clout 1, Hydr. Disc Brake PM/FM (160/160) |
BB | Feimin FP-B902N, 73mm BSA |
KLIKY | Shimano FC-M315, 36x22T, 170mm |
KAZETA | Shimano CS-HG200, 12-32T |
ŘETĚZ | KMC Z8.3 |
KOLA | |
RÁFKY | CUBE ZX20, 32H, Disc |
PŘEDNÍ NÁBA | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
ZADNÍ NÁBA | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
PLÁŠTĚ | CUBE IMPAC Smartpac, 2.25 |
KOMPONENTY | |
PEDÁLY | CUBE PP MTB |
SEDLO | Natural Fit Venec Lite WS |
SEDLOVKA | CUBE Performance Post, 27.2mm |
KLEMA | CUBE Varioclose, 31.8mm |
HMOTNOST | |
HMOTNOST | 14,9 kg |
NOSNOST | 140 kg |