Cube Aim Race black´n´azure 2023
Popis
PARAMENTRY | |
NÁZEV | Cube Aim Race black´n´azure |
ZKRÁCENÝ NÁZEV | AIM |
ZNAČKA | CUBE |
TŘÍDA | Bikes |
TYP | Mountainbike |
KATEGORIE | Hardtail |
MODE | Aim |
RÁM | |
RÁM | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
BARVA | black´n´azure |
VELIKOSTI | Size Split: 27.5: XS (14"), S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22"), XXL (24") |
TLUMENÍ | |
VIDLE | SR Suntour XCT Disc, 100mm, Lockout |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
PŘEDSTAVEC | CUBE Peformance Stem Race, 31.8mm |
ŘAZENÍ A BRZDY | |
ŘIDÍTKA | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
GRIPY | ACID React |
PŘEHAZOVAČKA | Shimano RD-M3020, 8-Speed |
PŘESMYKAČ | Shimano FD-M315, Top Swing, 31.8mm Clamp |
ŘAZENÍ | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
BRZDY | Clarks Clout 1, Hydr. Disc Brake PM/FM (180/160) |
BB | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
KLIKY | Shimano FC-M315, 36x22T, 170mm |
KAZETA | Shimano CS-HG31, 11-34T |
ŘETĚZ | KMC Z8.3 |
KOLA | |
RÁFKY | CUBE ZX20, 32H, Disc |
PŘEDNÍ NÁBA | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
ZADNÍ NÁBA | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
PLÁŠTĚ | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
KOMPONENTY | |
PEDÁLY | ACID PP MTB |
SEDLO | Natural Fit Venec Lite |
SEDLOVKA | CUBE Performance Post, 27.2mm |
KLEMA | CUBE Varioclose, 31.8mm |
HMOTNOST | |
HMOTNOST | 14,3 kg |
NOSNOST | 140 kg |